Pol. Ind. Cantabria I, C/. Soto Galo Nº 3 Pabellón B, Logroño, La Rioja, España.
+34 941 270785
Nuestro objetivo es aportar soluciones adecuadas a nuestros clientes, proponer ideas y conseguir un resultado eficaz basado en la confianza con nuestros clientes.
Regulador de Tráfico NT6000
Regulador de Tráfico NT6000
NorTrafic ha desarrollado un nuevo regulador de tráfico, NT6000 para la gestión del tráfico urbano e interurbano construido en plataforma modular a microprocesador, CPU 632 Bits, firmware de gestión en tiempo real, módulos de salidas de dos grupos semafóricos de última generación escalable hasta 32 grupos semafóricos, funcionamiento independiente, coordinado maestro/esclavo y/o centralizado a tiempos fijos, semiactuado, actuado total, microrregulado, autoadaptativo, señales digitales y/o equipos inalámbricos, periféricos opcionales GPS de actuación sincronizada horaria, comunicación industrial TCP/IP, Modbus centralizable en modo abierto o software propietario NTMicroServer PC centralizable atreves de redes Ethernet LAN nativo, 4/5G, Fibra Óptica, Modbus, servidor horario SNTP etc., canales para el mantenimiento, local LAN, USB, Bluetooth, con opción de incorporación de conexión a servidores dedicados Web en la Red o Nube, conexión a bases de datos SQLServer o MysQql Server mediante NTMicroServer PC, acceso mediante comunicación Modbus a plataforma Web a parámetros de programación y alarmas de operación
El regulador de tráfico NT6000 en sus diferentes modelos está certificado y homologado a nivel nacional, cumple con el Marcado CE y entre otras las siguientes normas UNE (AENOR).
Normas Eléctricas | UNE 135401-2:1999 EX y UNE 135401-3:2003 |
Características mecánicas | UNE-EN 50102 y UNE-20501-2-34 |
Consideraciones mecánicas | UNE 135401-2:1999 |
Grado de protección mecánica | IP55 |
Características ambientales | UNE 13401-2 y UNE 135401-2 |
Protocolo Local | LAN, USB, BLUETOOTH |
Protocolo de Comunicaciones | TCP/IP, Modbus, Ethernet LAN nativo, 4/5G Router, Fibra Óptica, etc. |
Tensión de Entrada | 230 VAC |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia Teórica | 5200 VA |
Entradas y Salidas | Opto-acopladas |
Salidas de potencia | Por Triac 32 Grupos semafóricos o mando directo total 96de formato independientes programables, Lámparas halógenas, incandescentes, Focos Led´s |
Protecciones | Reglamento Baja Tensión REBT |
Tecnología | CPU Modular ampliable programable |
Memoria | No volátil, superior a 64 Mb |
Programación | Mediante TCP/IP, 4/5G, Router, Modbus |
Comunicación | TCP/IP, (Otros opcionales, Modbus y 4/5G Router RS-232, RS-485). |
Software Centralizado | Software NTMicroServer / NTCZ6000REG (TCP/IP, Ethernet LAN nativo, 5/4G, Fibra Óptica, Modbus. |
Incompatibilidades | Vigiladas por el propio Hardware, Firmware, Software Programa Centralizado NTMicroServer |
Programación de horario | Cambio horario por calendario, horario, centralización NTMicroServer |
Indicadores | Mediante leds luminosos, estado de alimentación, salidas semafóricas, salidas no semafóricas, entradas y comunicaciones. |
Entradas | De 1 a 128 Ampliable hasta 256 entradas para demandas de pulsadores, detectores y auxiliares etc. |
Salidas / Potencia | De 1 a 32 salidas, en modo directo 96 salidas independientes en modular de dos grupos semafóricos Eurocard de 100×160 mm, SMD salidas por triac de estado solido (R/A/V). |
Salidas Auxiliares | Tres salidas programables ampliable, para grupos no semafóricos, señales luminosas, repetidores acústicos, Radares, etc. |
Sincronismo | Integrado Emisor Receptor, (Maestro, Esclavo). |
Chasis Montaje | En Rakc de 19″ Aluminio ventilada. |
Ventilador | Integrado en armario/envolvente. |
| ![]() |
Proyectos Destacados
Ayto. de Logroño
Gobierno de La Rioja
Túnels del Cadí
Ayto. de Logroño
Aena
Ayto. de Anguciana
Ayto. de Xátiva